Rekap Hasil Permainan

Leaderboard Tetris Rotasi

Menampilkan daftar pemain, skor terbaik Tetris, total garis yang diselesaikan, serta jumlah jawaban benar dan salah pada soal rotasi.

🏆 Data Pemain

Total pemain: 46
# Nama Kelas Skor Terbaik Total Garis Jawaban Benar Jawaban Salah
1. Abdillah Rizdan Setiawan 9E 80720 8 27567 3572
2. Bagus Elsan Pujapamungkas 9E 62260 2 17658 564
3. Anaga Nirada Taqiy 9E 51480 3 12965 1440
4. MOCHAMMAD MIRZA RAMADHAN HIDAYAT 9E 1495 2 676 171
5. Raditya Pratama 9E 960 0 594 190
6. Nila Swaeda Putri 9E 725 0 104 35
7. tes 7a 575 19 13 10
8. coba 9a 280 17 26 21
9. QUEENSA SINAR ADENA WIJAYA 9E 145 0 123 95
10. shinta alifatul h 9e 95 1 1 0
11. ara 9a 90 3 1 1
12. Admin 93 35 0 29 54
13. Malichah Nurissyifa 9E 35 0 5 0
14. rahayu 9B 10 0 1 0
15. ARA 9A 10 0 2 0
16. Arzos 1A 10 0 1 0
17. Han 9a 0 0 0 0
18. cok 9a 0 0 0 0
19. Cahaya Dwi Puspa Aurelia 9E 0 0 1 1
20. QUEENSA SINAR ADENA WIJAYA 9E 0 0 0 0
21. Sisca A 9E 0 0 0 0
22. Varis Zabar Syahjaya 9E 0 0 0 0
23. Rakha Baqhis Afdhal 9E 0 0 1 0
24. Anggira Alvaretta Marsyadi 9E 0 0 0 0
25. Anaga Nirada Taqiy 9E 0 0 0 0
26. nasyithah putri 9e 0 0 1 0
27. Anaga Nirada Taqiy 9E 0 0 0 0
28. Anaga Nirada Taqiy 9E 0 0 0 0
29. Ara Senanta 9G 0 0 0 0
30. Admin 9A 0 0 0 0
31. daa 7d 0 0 0 0
32. i 7a 0 0 0 0
33. say 7a 0 0 0 0
34. One 7a 0 0 0 0
35. p 9b 0 0 0 0
36. Uyi 9j 0 0 0 0
37. d 9 0 0 0 0
38. jilan 9 0 0 1 4
39. zastaimup 9E -5 0 0 0
40. Fadilah Nur H. 9E -5 0 2 2
41. Zulfa Ni'matul Aini 9e -5 0 0 0
42. Annora Putri Sagiyono 9E -5 0 0 0
43. Faren Arziqqi fergiezha 9E -5 0 0 0
44. Putri Devi 9B -5 0 0 0
45. l 9a -5 0 0 0
46. Achmad Febin Putra 9E -10 0 0 3

*Skor terbaik diambil dari skor Tetris tertinggi yang pernah dicapai tiap pemain. Total garis adalah akumulasi semua garis yang dihapus pada semua permainan.